Ketika ruang yang cukup antara target dan mikroskop menjadi keharusan, gunakan mikroskop digital Dino-Lite 5MP AM7115MTF dengan jarak kerja ekstra panjang. AM7115MTF menawarkan gambar-gambar dengan resolusi tinggi dan pembesaran hingga 70x pada jarak kerja 108mm, dan disertai resolusi hingga 2592×1944.
Dino-Lite mikroskop portabel digital berfungsi dengan bantuan software DinoCapture 2.0 untuk mengambil gambar, merekam video, membuat keterangan gambar, juga melakukan pengukuran dan kalibrasi.
SPESIFIKASI
Model | AM7115MZTW Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 5M pixels (2592×1944) |
Magnification | 10X~50X |
Frame Rate | 10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG 25fps in 1.3MP, MJPEG 30fps in VGA, MJPEG |
Saving Format | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG Video: |
Lighting | 8 white LEDs |
Polarizer | Yes |
Microtouch | Yes |
Operating System Supported | Windows XP/7/8/10/11 macOS 10.14 or later |
System Requirements | ‧ Intel Core2 Duo @ 2.20 GHz/AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 (2.3GHz) ‧ 20GB available HD space ‧ 2GB available RAM or more ‧ 512MB video card or more ‧ CD-ROM drive for installation ‧ USB 2.0 |
Calibration Function | Yes |
Measurement Function | Yes |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Unit Weight | 135g |
Deskripsi
Teknologi Mikro Visual dalam Portabel Dibuat untuk profesional. Berpindah, bergerak dengan leluasa, inspeksi dan eksplorasi tanpa batasan ruang gerak. Fitur unggulan diciptakan untuk memudahkan inovasi menjadi kenyataan. |
Konektivitas dengan sistem profesional Perangkat lunak terhubung dengan sistem operasi profesional, mendukung kemudahan layanan cepat dan pembaharuan perangkat yang dapat diandalkan. |
Revolusi Kamera Dibalut Premium Desain Resolusi 5MP (2592×1944) Kamera menghasilkan gambar yang tajam dengan warna yang lebih presisi. Balutan aluminium desain berkelas, indah tetap kokoh. Ketika Premium bertemu profesional. |
Auto Magnification Reading – AMR Dino-Lite Edge mikroskop digital tanpa perlu repot menghentikan dan memeriksa perbesaran untuk melakukan pengukuran, AMR mendeteksi tingkat pembesaran secara otomatis melalui perangkat lunak, membuat pengukuran menjadi proses yang lebih efisien, akurat, dan menyenangkan. |
Flexible LED Control – FLC Pengamatan permukaan yang reflektif pada pembesaran tinggi sudah tidak menjadi kendala dengan mode pengamatan medan gelap. Tekstur halus pada permukaan menjadi jelas terlihat, seperti permukaan coating, kaca, metal, dll. Observasi mode Fluorescence dan UV juga tersedia. |
SPESIFIKASI
Model | AM7115MZTW Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 5M pixels (2592×1944) |
Magnification | 10X~50X |
Frame Rate | 10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG 25fps in 1.3MP, MJPEG 30fps in VGA, MJPEG |
Saving Format | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG Video: |
Lighting | 8 white LEDs |
Polarizer | Yes |
Microtouch | Yes |
Operating System Supported | Windows XP/7/8/10/11 macOS 10.14 or later |
System Requirements | ‧ Intel Core2 Duo @ 2.20 GHz/AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 (2.3GHz) ‧ 20GB available HD space ‧ 2GB available RAM or more ‧ 512MB video card or more ‧ CD-ROM drive for installation ‧ USB 2.0 |
Calibration Function | Yes |
Measurement Function | Yes |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Unit Weight | 135g |
Optical Data Table
|
|
M = magnification rate WD = working distance (without front cap) FOV = field of view DOF= depth of field Unit = mm