Deskripsi
Teknologi Mikro Visual dalam Portabel Dibuat untuk profesional. Berpindah, bergerak dengan leluasa, inspeksi dan eksplorasi tanpa batasan ruang gerak. Fitur unggulan diciptakan untuk memudahkan inovasi menjadi kenyataan. |
Konektivitas dengan sistem profesional Perangkat lunak terhubung dengan sistem operasi profesional, mendukung kemudahan layanan cepat dan pembaharuan perangkat yang dapat di andalkan. |
Superior Kamera Resolusi Profesional Resolusi 1.3MP (1280×1024) sensor gambar CMOS mentransmisikan gambar yang jernih dan tajam. Profesional desain didukung fitur lengkap untuk yang berkelas. |
SPESIFIKASI
Model | AM4115TFVW Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 1.3M pixels (SXGA) |
Magnification Rate | 20x~220x |
Sensor | Color CMOS |
Frame Rate | Up to 30fps |
Save Formats | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEGMovie: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV |
Microtouch | Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures |
Lighting | 4 white and 4 UV(400nm) LED lights switched by software |
Measurement Function | Yes |
Calibration Function | Yes |
Operating System Supported | Windows 10, 8, 7, Vista, XP MAC OS 10.4 or later |
Unit Weight | 100g |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Package Dimensions | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
Information about working distance and field of view
|
M = magnification rate WD = working distance (without front cap) FOV = field of view DOF= depth of field Unit = mm